Tarifas
A continuación se muestra la tabla de precios para cada categoría:
| Visualización | Actualización | Promoción en la lista | Promoción en la página de inicio | Urgente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 30 | 30 | |||
| Wohnung | 0.00 PYG | 75.00 PYG | 50.00 PYG | 100.00 PYG | 300.00 PYG | 25.00 PYG |
| Die Häuser | 0.00 PYG | 75.00 PYG | 50.00 PYG | 100.00 PYG | 300.00 PYG | 25.00 PYG |
| Zimmer | 0.00 PYG | 0.00 PYG | 10.00 PYG | 30.00 PYG | 50.00 PYG | 10.00 PYG |
| Grundstücke | 0.00 PYG | 75.00 PYG | 50.00 PYG | 100.00 PYG | 300.00 PYG | 25.00 PYG |
| Gewerbeflächen | 0.00 PYG | 75.00 PYG | 50.00 PYG | 100.00 PYG | 300.00 PYG | 25.00 PYG |
| Hallen und Lager | 0.00 PYG | 75.00 PYG | 50.00 PYG | 100.00 PYG | 300.00 PYG | 25.00 PYG |
| Garagen | 0.00 PYG | – | 10.00 PYG | 30.00 PYG | 50.00 PYG | 25.00 PYG |
Registrar en con Google